Referenzen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Musik) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div class="row"><div class="span12"> | ||
ein Auszug aus unseren Referenzen... | ein Auszug aus unseren Referenzen... | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
* Living Transit, http://www.livingtransit.at | * Living Transit, http://www.livingtransit.at | ||
* patchwork.fm, http://www.patchwork.fm | * patchwork.fm, http://www.patchwork.fm | ||
− | + | </div></div> | |
== Sprachaufnahmen == | == Sprachaufnahmen == | ||
* Christoph Ransmayr: [http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3829113897/cornerstone-21 Die Schrecken des Eises und der Finsternis] (Küssmich Musikproduktion, Deutsche Grammophon) | * Christoph Ransmayr: [http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3829113897/cornerstone-21 Die Schrecken des Eises und der Finsternis] (Küssmich Musikproduktion, Deutsche Grammophon) |
Version vom 29. April 2015, 00:24 Uhr
ein Auszug aus unseren Referenzen...
Andy Abraham, Live-Recording aus dem Local
Living Transit, Promo-CD 2014
patchwork.fm, Live-Recording aus dem Local
Musik
- Andy Abraham, http://www.andyabraham.at
- Hans Breuer, http://www.hansbreuer.com
- Jazz Chor Wien, http://www.jazzchorwien.at
- Otto Lechner, http://www.ottolechner.at
- Living Transit, http://www.livingtransit.at
- patchwork.fm, http://www.patchwork.fm
Sprachaufnahmen
- Christoph Ransmayr: Die Schrecken des Eises und der Finsternis (Küssmich Musikproduktion, Deutsche Grammophon)
- Friederike Mayröcker: Wildfieber (Verlag Rommerskirchen)
- FHF Buch & Spiel Vertriebs GmbH
- IBM: ViaVoice
- Kapsch: webforgroups
- Novomatic/ Austrian Gaming Industries Gmbh
- Telekom Austria